| 特性 | 单位 | 产品指标 |
| 产品类型 | / | CM32 |
| 外形尺寸 | mm | 32×32×24 |
| 典型工作波长 | nm | 1310 |
| 光纤环长 | m | 200±10 |
| 光纤类型 | / | Φ60/100光纤 |
| 常温零偏稳定性 | °/h | ≤0.7 |
| 全温零偏稳定性(补偿前) | °/h | ≤2 |
| 零偏重复性(1σ) | °/h | ≤0.5 |
| 标度因数重复性(1σ) | ppm | ≤50 |
| 标度因数非线性度 | ppm | ≤50 |
| 标度因数不对称性 | ppm | ≤50 |
| 动态范围 | °/s | ±1000 |
| 工作温度 | ℃ | -40~+70 |
| 全温测试方法 | / | 1°C/min变温速率,10s平均 |
公众号

咨询电话
电子邮箱
售后客服