产品指标(T=+25°C)
| 性能参数 | 单位 | 技术指标 | 备注 | |
| 平均波长 | mm | 1560±2 | 1530±2 | |
| 平均波长稳定度 | ppm | ≤100 | ≤30 | -40°C~+70°C |
| 光谱波形 | / | 高斯型 | ||
| 半值谱宽 | nm | ≥10 | 6~7 | |
| 光谱调制度(Ripple) | dB | ≤0.1 | ||
| 出纤功率 | mW | 5.5~7.0 | 10 | |
| 常温出纤功率稳定度 | / | ≤1% | ||
| 全温出现功率稳定度 | / | ≤20% | ≤3% | -40°C~+70°C |
| 出纤偏振度 | dB | <0.2 | ||
| 尾纤类型 | / | φ80小模场直径光纤(6.5±0.5um)@1550nm | SMF | |
| 尾纤长度 | m | ≥1.2 | ||
| 尾纤护套长度 | mm | 60-100 | ||
| 外形尺寸 | mm | 根据陀螺尺寸 | ||
| 工作温度范围 | ℃ | -40+70 | ||
| 存储温度范围 | ℃ | -40+70 | ||
| 湿度范围 | / | 5%~98% | ||
绝对最大额定参数(T=+25°C)
| 技术指标 | 单位 | 指标 | 最大值 |
| 工作电压 | V | 3.0 | 5.0 |
| 工作温度 | ℃ | -40 | +70 |
| 储存温度 | ℃ | -40 | +70 |
光谱曲线(1560nm)

光谱纹波(1560nm)

公众号

咨询电话
电子邮箱
售后客服