| 单位 | 指标 | |
| 外形尺寸 | mm | 430×70×360 |
| 重量 | Kg | ≤2 |
| 工作温度 | +5~+55 | |
| 启动时间 | s | ≤10 |
| 供电电压 | V | 110≈250(50Hz,AC) |
| 额定功耗 | W | 10 |
| 测试误差 | °/h | ≤0.005 |
| 最大连续测试时间 | h | 27 |
| 可测光纤环长度 | m | 200~1500 |
| 通道数 | 个 | 3 |
| 光纤接头 | 根 | 3×2 |
| 温度传感器 | 个 | 3 |
| 指示灯 | 电源指示、上电指示 | |
| 测试点 | 探测器信号、阶梯波信号 | |
| 通信接口 | UART/USB | |
| 环长设置方式 | 在测试软件中设置 | |
| 环长设置耗时 | ≤10 | |
| 测试软件运行操作系统 | WinXP、Win2000、Win7等 |
公众号

咨询电话
电子邮箱
售后客服