| 特性 | 单位 | 产品指标 |
| 内径 | mm | 110.0±0.2 |
| 高度 | mm | 2.0±0.2 |
| 外径 | mm | ≤126.0 |
| 层数 | m | 160±2 |
| 绕制长度 | dB | ≤-30 |
| 串音(常温) | dB | ≤-28 |
| 串音(全温) | dB | ≤0.2 |
| 插损 | / | ≤0.2% |
| 100s全温零偏稳定性(补偿后) | ℃ | -40+85 |
| 100s全温峰峰值 | ℃/min | 1 |
| 温度范围 | / | 通过-55~+85°℃温度范围的: ·20个温度冲击循环 ·20个10°C/min快温变循环 ·30天1℃/min温度循环 |
公众号

咨询电话
电子邮箱
售后客服